Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
стр6, влд1стр38А, 1стр118А, 1к1, 1к2, 1к3, 1к4 | 127495 |
1к5, 1к6, 1к7, 1к8, 1к9, 1к10, 1к11, 1к12, 1к13 | 127495 |
1к14, 1к15, 1к16, 1к17, 1к18, 1к19, 1к20, 1к21 | 127495 |
1к22, 1к23, 1к24, 1к25, 1к26, 1к27, 1к28, 1к29 | 127495 |
1к30, 1к31, 1к32, 1к33, 1к34, 1к35, 1к36, 1к37 | 127495 |
1к38, 1к39, 1к40, 1к41, 1к42, 1к43, 1к44, 1к45 | 127495 |
1к46, 1к47, 1к48, 1к49, 1к50, 1к50стр1, 1к51 | 127495 |
1к52, 1к53, 1к54, 1к55, 1к56, 1к57, 1к58, 1к59 | 127495 |
1к60, 1к61, 1к62, 1к63, 1к64, 1к65, 1к66, 1к67 | 127495 |
1к68, 1к69, 1к70, 1к71, 1к72, 1к73, 1к74, 1к75 | 127495 |
1к76, 1к77, 1к78, 1к79, 1к80, 1к81, 1к82, 1к83 | 127495 |
1к84, 1к85, 1к86, 1к87, 1к88, 1к89, 1к90, 1к91 | 127495 |
1к92, 1к93, 1к94, 1к95, 1к96, 1к97, 1к98, 1к99 | 127495 |
1к100, 1к101, 1к102, 1к103, 1к104, 1к105 | 127495 |
1к106, 1к108, 1к110, 1к112, 1к114, 1к116 | 127495 |
1к118, 1А, 1Ак1, 1Ак2, 1Ак3, 1Ак4, 1Ак5, 1Ак6 | 127495 |
1Ак7, 1Ак8, 1Ак9, 1Ак10, 1Ак11, 1Ак12, 1Ак13 | 127495 |
1Ак14, 1Ак15, 1Б, 1Бк1, 1Бк2, 1Бк3, 1Гк1, 1Гк2 | 127495 |
1Гк3, 1Гк4, 1Гк5, 1Гк6, 1Гк7, 1Гк8, 1Гк9, 1Гк10 | 127495 |
1Гк11, 1Гк12, 1Гк13, 1Гк14, 1Гк15, 1Гк16 | 127495 |
1Гк17, 1Д, 1Ж, 1И, 1К, 2, 2к1, 2к1стр1, 2к1стр2 | 127495 |
2к1стр3, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр4, 4стр5 | 127495 |
4стр6, 4стр7, 4стр8, 4стр9, 4стр12, 4стр13 | 127495 |
4стр14, 4стр15, 4стр16, 4стр17, 6, 8, 10к1 | 127495 |
10к1стр1, 10к1стр2, 10к2, 10к3, 10к3стр1 | 127495 |
12к1, 12к2, 12к2стр1, 12к3, 12к3стр1, 12к4 | 127495 |
12к5, 12к6, 12к6стр1, 14к1, 14к1стр1 | 127495 |
14к1стр2, 14к2, 14к2стр1, 14к3, 14к3стр1 | 127495 |
14к4, 14к5, 14к5стр1, 1Л, 1М, 2А | 127495 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
127051 | Челобитьевское ш | 1Ак9 |
127083 | Челобитьевское ш | 1Ак2, 1Бк1 |
127495 | Челобитьевское ш | 4стр3, 4стр4, 4стр5, 4стр6, 4стр7, 4стр8, 10к3стр1, 12к1, 12к2, 12к2стр1, 12к3, 14к1стр1, 14к1стр2, 14к2, 14к2стр1, 14к3, 1Ак10, 1Ак11, 1Ак12, 1Ак13, 1Ак14, 1Ак15, 1Ак3, 1Гк1, 1Гк10, 1Гк11, 1Гк12, 1Гк13, 1Гк14, 1Гк15, 1Гк7, 1Гк8, 1Гк9, 1Д, 1Ж, 1И, 1К, 1к1, 1к10, 1к106, 1к108, 1к11, 1к110, 1к112, 1к114, 1к116, 1к19, 1к2, 1к20, 1к21, 1к22, 1к23, 1к24, 1к25, 1к33, 1к34, 1к35, 1к36, 1к37, 1к38, 1к39, 1к4, 1к48, 1к49, 1к5, 1к50, 1к50стр1, 1к51, 1к52, 1к60, 1к61, 1к62, 1к63, 1к64, 1к65, 1к66, 1к67, 1к75, 1к76, 1к77, 1к78, 1к79, 1к8, 1к80, 1к81, 1к9, 1к90, 1к91, 1к92, 1к93, 1к94, 1к95, 1к96, 2к1стр2, 2к1стр3, 4А, 4Б, 4стр1, 4стр12, 4стр13, 4стр14, 4стр15, 4стр16, 4стр17, 4стр2, 4стр9, 6, 8, влд1стр118А, влд1стр38А, стр6, 10А, 10Б, 10к1, 10к1стр1, 10к1стр2, 10к2, 10к3, 12к3стр1, 12к4, 12к5, 12к6, 12к6стр1, 14к1, 14к3стр1, 14к4, 14к5, 14к5стр1, 1А, 1Ак1, 1Ак4, 1Ак5, 1Ак6, 1Ак7, 1Ак8, 1Б, 1Бк2, 1Бк3, 1Гк16, 1Гк17, 1Гк2, 1Гк3, 1Гк4, 1Гк5, 1Гк6, 1к100, 1к101, 1к102, 1к103, 1к104, 1к105, 1к118, 1к12, 1к13, 1к14, 1к15, 1к16, 1к17, 1к18, 1к26, 1к27, 1к28, 1к29, 1к3, 1к30, 1к31, 1к32, 1к40, 1к41, 1к42, 1к43, 1к44, 1к45, 1к46, 1к47, 1к53, 1к54, 1к55, 1к56, 1к57, 1к58, 1к59, 1к6, 1к68, 1к69, 1к7, 1к70, 1к71, 1к |
108811 | п Московский, д Говорово, Боровское шоссе 1-й км | |
108811 | п Внуковское, д Рассказовка, Боровское шоссе 28-й км | влд2стр1 |
108852 | г Щербинка, ул Варшавское шоссе | 19А, 19Астр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 27-й км | влд6стр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 28-й км | 8А, влд6стр1, влд6стр2, влд8стр1 |
108841 | ул Калужское шоссе 22-й км | двлд8стр1 |
108814 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | двлд14стр2, двлд14стр3, двлд14стр4, двлд14стр5 |
108841 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | влд11соор1, влд11стр2, влд16соор1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 39-й км | 13Г |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 40-й км | стр1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 14, 1А |
142191 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 10, 12, 6 |
108811 | г Московский, Киевское шоссе 26-й км | 2стр1, 2стр2, 2стр3 |
142784 | п Московский, г Московский, Киевское шоссе 26-й км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | 5, 1, 11, 12/2, 4, 6, 7 |
143350 | п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 39 км |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 63
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
127051 | Челобитьевское ш | 1Ак9 |
127083 | Челобитьевское ш | 1Ак2, 1Бк1 |
127495 | Челобитьевское ш | 1к75, 1к76, 1к77, 1к78, 1к79, 1к8, 1к80, 1к81, 1к9, 1к90, 1к91, 1к92, 1к93, 1к94, 1к95, 1к96, 2к1стр2, 2к1стр3, 4А, 4Б, 4стр1, 4стр12, 4стр3, 4стр4, 4стр5, 4стр6, 4стр7, 4стр8, 10к3стр1, 12к1, 12к2, 12к2стр1, 12к3, 14к1стр1, 14к1стр2, 14к2, 14к2стр1, 14к3, 1Ак10, 1Ак11, 1Ак12, 1Ак13, 1Ак14, 1Ак15, 1Ак3, 1Гк1, 1Гк10, 1Гк11, 1Гк12, 1Гк13, 1Гк14, 1Гк15, 1Гк7, 1Гк8, 1Гк9, 1Д, 1Ж, 1И, 1К, 1к1, 1к10, 1к106, 1к108, 1к11, 1к110, 1к112, 1к114, 1к116, 1к19, 1к2, 1к20, 1к21, 1к22, 1к23, 1к24, 1к25, 1к33, 1к34, 1к35, 1к36, 1к37, 1к38, 1к39, 1к4, 1к48, 1к49, 1к5, 1к50, 1к50стр1, 1к51, 1к52, 1к60, 1к61, 1к62, 1к63, 1к64, 1к65, 1к66, 1к67, 1к68, 1к69, 1к7, 1к70, 1к71, 1к72, 1к73, 1к74, 1к82, 1к83, 1к84, 1к85, 1к86, 1к87, 1к88, 1к89, 1к97, 1к98, 1к99, 1Л, 1М, 2, 2А, 2к1, 2к1стр1, 4стр13, 4стр14, 4стр15, 4стр16, 4стр17, 4стр2, 4стр9, 6, 8, влд1стр118А, влд1стр38А, стр6, 10А, 10Б, 10к1, 10к1стр1, 10к1стр2, 10к2, 10к3, 12к3стр1, 12к4, 12к5, 12к6, 12к6стр1, 14к1, 14к3стр1, 14к4, 14к5, 14к5стр1, 1А, 1Ак1, 1Ак4, 1Ак5, 1Ак6, 1Ак7, 1Ак8, 1Б, 1Бк2, 1Бк3, 1Гк16, 1Гк17, 1Гк2, 1Гк3, 1Гк4, 1Гк5, 1Гк6, 1к100, 1к101, 1к102, 1к103, 1к104, 1к105, 1к118, 1к12, 1к13, 1к14, 1к15, 1к16, 1к17, 1к18, 1к26, 1к27, 1к28, 1к29, 1к3, 1к3 |
108811 | п Московский, д Говорово, Боровское шоссе 1-й км | |
108811 | п Внуковское, д Рассказовка, Боровское шоссе 28-й км | влд2стр1 |
108852 | г Щербинка, ул Варшавское шоссе | 19А, 19Астр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 27-й км | влд6стр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 28-й км | 8А, влд6стр1, влд6стр2, влд8стр1 |
108841 | ул Калужское шоссе 22-й км | двлд8стр1 |
108814 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | двлд14стр2, двлд14стр3, двлд14стр4, двлд14стр5 |
108841 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | влд11соор1, влд11стр2, влд16соор1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 39-й км | 13Г |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 40-й км | стр1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 14, 1А |
142191 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 10, 12, 6 |
108811 | г Московский, Киевское шоссе 26-й км | 2стр1, 2стр2, 2стр3 |
142784 | п Московский, г Московский, Киевское шоссе 26-й км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | 5, 1, 11, 12/2, 4, 6, 7 |
143350 | п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 39 км |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовый индекс шоссе Челобитьевское — 127204-127495
В таблице ниже приведены почтовые индексы шоссе Челобитьевское с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на шоссе Челобитьевское, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127204 | 14 корп. 3 стр. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127495 | 1 корп. 56, 1 корп. 85, 1Г корп. 12, 1 корп. 11, 1 корп. 28, 1 корп. 19, 1Г корп. 8, 1А корп. 14, 1 корп. 52, 1 корп. 67, 1 корп. 62, 1Ж, 1 корп. 40, 1 корп. 44, 1 корп. 73, 1 корп. 39, 1Г корп. 15, 1 корп. 13, 1И, 1Г корп. 11, 1 корп. 3, 1А корп. 12, 1 корп. 43, 1 корп. 103, 1Б корп. 2, 1 корп. 30, 1А корп. 13, 1А корп. 4, 1 корп. 23, 1М, 1 корп. 66, 1 корп. 7, 1 корп. 80, 1 корп. 2, 1 корп. 51, 1 корп. 79, 1 стр. 38А, 1 корп. 83, 1 корп. 91, 1 корп. 20, 1 корп. 96, 1 корп. 112, 1 корп. 29, 1 корп. 92, 1 корп. 102, 1Г корп. 6, 1 корп. 64, 1 корп. 90, 1 корп. 5, 1 корп. 88, 1 корп. 71, 1 корп. 4, 1 корп. 95, 1 корп. 57, 1 корп. 38, 1 корп. 17, 1 корп. 82, 1 корп. 70, 1 корп. 58, 1 корп. 87, 1А корп. 2, 1Б корп. 1, 1Д, 1 корп. 24, 1 корп. 78, 1 корп. 99, 1 корп. 14, 1 корп. 10, 1 корп. 8, 1А корп. 6, 1Б корп. 3, 1 корп. 35, 1А корп. 9, 1 корп. 69, 1А корп. 1, 1 корп. 118, 1 корп. 108, 1 корп. 47, 1 корп. 49, 1 корп. 105, 1 корп. 100, 1 корп. 84, 1 корп. 75, 1 корп. 55, 1 корп. 110, 1 корп. 93, 1А корп. 15, 1 корп. 50, 1Г корп. 17, 1 корп. 116, 1Г корп. 3, 1 корп. 32, 1 корп. 21, 1 корп. 94, 1 корп. 26, 1 корп. 22, 1 корп. 77, 1Л, 1 корп. 61, 1А, 1Г корп. 14, 1Г корп. 9, 1Г корп. 16, 1 корп. 68, 1Г корп. 1, 1 корп. 101, 1 корп. 42, 1Г корп. 7, 1 корп. 6, 1 корп. 36, 1 корп. 81, 1 корп. 1, 1 корп. 48, 1 корп. 27, 1 корп. 9, 1А корп. 3, 1 корп. 74, 1 корп. 33, 1 корп. 45, 1 корп. 59, 1Г корп. 5, 1 корп. 98, 1 корп. 12, 1 корп. 63, 1 корп. 86, 1 корп. 46, 1 корп. 54, 1А корп. 11, 1 корп. 16, 1 корп. 65, 1 корп. 25, 1 корп. 104, 1 корп. 97, 1А корп. 8, 1 корп. 41, 1 корп. 89, 1 корп. 37, 1А корп. 5, 1 корп. 31, 1А корп. 7, 1 корп. 15, 1 корп. 76, 1Г корп. 4, 1 корп. 106, 1 корп. 60, 1 корп. 72, 1 стр. 118А, 1 корп. 50 стр. 1, 1Г корп. 2, 1 корп. 53, 1 корп. 18, 1А корп. 10, 1Г корп. 10, 1 корп. 34, 1 корп. 114, 1К, 1Г корп. 13, 1Б, 2 корп. 1, 2 корп. 1 стр. 3, 2, 2А, 2 корп. 1 стр. 2, 2 корп. 1 стр. 1, 4 стр. 12, 4 стр. 4, 4 стр. 7, 4 стр. 15, 4 стр. 16, 4Б, 4 стр. 6, 4 стр. 1, 4 стр. 2, 4 стр. 8, 4А, 4 стр. 13, 4 стр. 9, 4 стр. 5, 4 стр. 14, 4 стр. 3, 4 стр. 17, 6, 8, 10А, 10Б, 10 корп. 3 стр. 1, 10 корп. 3, 10 корп. 1, 10 корп. 1 стр. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 1 стр. 2, 12 корп. 4, 12 корп. 2 стр. 1, 12 корп. 3, 12 корп. 1, 12 корп. 6 стр. 1, 12 корп. 3 стр. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 5, 12 корп. 6, 14 корп. 5 стр. 1, 14 корп. 5, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 1 стр. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 1 стр. 1, 14 корп. 2 стр. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
127051 | Челобитьевское ш | 1Ак9 |
127083 | Челобитьевское ш | 1Ак2, 1Бк1 |
127495 | Челобитьевское ш | 1к75, 1к76, 1к77, 1к78, 1к79, 1к8, 1к80, 1к81, 1к9, 1к90, 1к91, 1к92, 1к93, 1к94, 1к95, 1к96, 2к1стр2, 2к1стр3, 4А, 4Б, 4стр1, 4стр12, 4стр3, 4стр4, 4стр5, 4стр6, 4стр7, 4стр8, 10к3стр1, 12к1, 12к2, 12к2стр1, 12к3, 14к1стр1, 14к1стр2, 14к2, 14к2стр1, 14к3, 1Ак10, 1Ак11, 1Ак12, 1Ак13, 1Ак14, 1Ак15, 1Ак3, 1Гк1, 1Гк10, 1Гк11, 1Гк12, 1Гк13, 1Гк14, 1Гк15, 1Гк7, 1Гк8, 1Гк9, 1Д, 1Ж, 1И, 1К, 1к1, 1к10, 1к106, 1к108, 1к11, 1к110, 1к112, 1к114, 1к116, 1к19, 1к2, 1к20, 1к21, 1к22, 1к23, 1к24, 1к25, 1к33, 1к34, 1к35, 1к36, 1к37, 1к38, 1к39, 1к4, 1к48, 1к49, 1к5, 1к50, 1к50стр1, 1к51, 1к52, 1к60, 1к61, 1к62, 1к63, 1к64, 1к65, 1к66, 1к67, 1к68, 1к69, 1к7, 1к70, 1к71, 1к72, 1к73, 1к74, 1к82, 1к83, 1к84, 1к85, 1к86, 1к87, 1к88, 1к89, 1к97, 1к98, 1к99, 1Л, 1М, 2, 2А, 2к1, 2к1стр1, 4стр13, 4стр14, 4стр15, 4стр16, 4стр17, 4стр2, 4стр9, 6, 8, влд1стр118А, влд1стр38А, стр6, 10А, 10Б, 10к1, 10к1стр1, 10к1стр2, 10к2, 10к3, 12к3стр1, 12к4, 12к5, 12к6, 12к6стр1, 14к1, 14к3стр1, 14к4, 14к5, 14к5стр1, 1А, 1Ак1, 1Ак4, 1Ак5, 1Ак6, 1Ак7, 1Ак8, 1Б, 1Бк2, 1Бк3, 1Гк16, 1Гк17, 1Гк2, 1Гк3, 1Гк4, 1Гк5, 1Гк6, 1к100, 1к101, 1к102, 1к103, 1к104, 1к105, 1к118, 1к12, 1к13, 1к14, 1к15, 1к16, 1к17, 1к18, 1к26, 1к27, 1к28, 1к29, 1к3, 1к3 |
108811 | п Московский, д Говорово, Боровское шоссе 1-й км | |
108811 | п Внуковское, д Рассказовка, Боровское шоссе 28-й км | влд2стр1 |
108852 | г Щербинка, ул Варшавское шоссе | 19А, 19Астр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 27-й км | влд6стр1 |
108852 | г Щербинка, Варшавское шоссе 28-й км | 8А, влд6стр1, влд6стр2, влд8стр1 |
108841 | ул Калужское шоссе 22-й км | двлд8стр1 |
108814 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | двлд14стр2, двлд14стр3, двлд14стр4, двлд14стр5 |
108841 | п Сосенское, Калужское шоссе 23-й км | влд11соор1, влд11стр2, влд16соор1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 39-й км | 13Г |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 40-й км | стр1 |
108841 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 14, 1А |
142191 | г Троицк, Калужское шоссе 41-й км | 10, 12, 6 |
108811 | г Московский, Киевское шоссе 26-й км | 2стр1, 2стр2, 2стр3 |
142784 | п Московский, г Московский, Киевское шоссе 26-й км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | 5, 1, 11, 12/2, 4, 6, 7 |
143350 | п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 34 км | |
108809 | п Марушкинское, п Кирпичного Завода, ул Киевское шоссе 39 км |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
detector