Почтовый индекс ул Лётчика Бабушкина, г Москва
Россия, г Москва, улица Лётчика Бабушкина
Почтовые индексы | • 129281 • 129327 • 129344 • 129345 |
Округ | Центральный федеральный округ |
Адрес | г Москва, улица Лётчика Бабушкина |
Тип | Улица |
Уровень | 5 (по КЛАДР) |
Геокоординаты | 55.8621232 (широта), 37.6743466 (долгота) построить маршрут |
ISO-код | RU-MOW |
Код КЛАДР | 77000000000078200 |
Код ФИАС | 7e4769ee-4bd3-4be0-a3e4-4db26dc60bbf 77000000000000007820000 (актуальный) |
Код ОКАТО | 45280556000 |
Код ОКТМО | 45000000 |
Код ИФНС | 7716 |
Обновлено: | 05.09.2021 |
Почтовый индекс в г Москва | Номера домов соответствующих индексу, для адресного объекта «г Москва, улица Лётчика Бабушкина» |
129281 | |
129344 | 1 стр. 21, 1 стр. 11, 1 стр. 10, 1 стр. 18, 1 стр. 14, 1 корп. 2 стр. 19, 1 корп. 1, 1 стр. 8, 1 стр. 17, 1 стр. 33Б, 1 стр. 29, 1 стр. 33В, 1 корп. 1 стр. 2, 1 стр. 22, 1 корп. 1 стр. 19, 1 стр. 3, 1 стр. 13, 1 стр. 30, 1 стр. 25, 1 стр. 33А, 1 стр. 5, 1 стр. 20, 1 стр. 23, 1 стр. 6, 1 корп. 1 стр. 3, 1 стр. 1, 1 стр. 27, 1 стр. 12, 1 стр. 4, 1 стр. 15, 1 стр. 24, 1 стр. 26, 1 стр. 9, 1 корп. 3, 1 стр. 2, 1 стр. 16, 2, 2Б, 3, 4 стр. 1, 4, 5 стр. 1, 5, 6 стр. 2, 6 стр. 3, 6, 6 стр. 4, 7 стр. 2, 7, 8А стр. 1, 8, 8А, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10/1, 11 корп. 1 стр. 1, 11/2 корп. 2, 11/2 корп. 1, 12, 14, 15 стр. 1, 15, 16 корп. 2, 16 корп. 1, 17 стр. 2, 17, 17 корп. 3, 17 корп. 1, 18 корп. 2, 18, 20 стр. 3, 20, 21А, 22 стр. 1, 23 стр. 2, 23 стр. 1 |
129327 | 25/16, 27, 27А, 28 стр. 1, 28 стр. 2, 29 корп. 2, 29 корп. 4 стр. 2, 29 корп. 2 стр. 1, 29 корп. 1, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 30А, 30 стр. 2, 30 стр. 13, 30 стр. 9, 30 стр. 4, 30 стр. 10, 30 стр. 1, 30 стр. 14, 31 корп. 2, 31А, 31, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33 корп. 3, 33 корп. 1, 33 корп. 5, 33, 33 корп. 2 стр. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 4, 33А, 34, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 36А, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 2 стр. 1, 37 стр. 2, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 2 стр. 1, 40, 42 |
Как писать адрес на конверте?
Почтовый индекс улицы Лётчика Бабушкина — 129281-129345
В таблице ниже приведены почтовые индексы улицы Лётчика Бабушкина с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на улице Лётчика Бабушкина, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129281 | 25/16, 26, 27, 27А, 29 корп. 4 стр. 2, 29 корп. 1, 29 корп. 3, 29 корп. 2, 29 корп. 2 стр. 1, 29 корп. 4, 30 стр. 13, 30 стр. 14, 30 стр. 10, 30 стр. 2, 30 стр. 9, 30 стр. 4, 30 стр. 1, 30А, 31А, 31, 31 корп. 2, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 2, 33 корп. 2 стр. 1, 33 корп. 5, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33, 33А, 33 корп. 4, 34, 35 корп. 2, 35 корп. 1, 36А, 36, 37 стр. 2, 37 корп. 2 стр. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 2 стр. 1, 38 корп. 1, 39А, 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129327 | 19/1, 22, 23, 23 стр. 2, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129344 | 1 стр. 3, 1 стр. 2, 1 стр. 22, 1 стр. 25, 1 стр. 16, 1 стр. 9, 1 корп. 1 стр. 3, 1 стр. 1, 1 стр. 11, 1 стр. 17, 1 стр. 21, 1 стр. 30, 1 стр. 14, 1 стр. 15, 1 стр. 6, 1 стр. 26, 1 стр. 4, 1 стр. 23, 1 стр. 13, 1 стр. 12, 1 корп. 1, 1 стр. 33В, 1 стр. 29, 1 корп. 2 стр. 19, 1 стр. 10, 1 стр. 33А, 1 стр. 5, 1 стр. 33Б, 1 стр. 8, 1 стр. 27, 1 стр. 24, 1 корп. 1 стр. 19, 1 корп. 1 стр. 2, 1 стр. 20, 1 корп. 3, 1 стр. 18, 2Б, 2, 3, 4 стр. 1, 4, 5, 5 стр. 1, 6 стр. 2, 6, 6 стр. 3, 6 стр. 4, 7 стр. 2, 7, 8А, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 1, 10/1, 11/2 корп. 2, 11/2 корп. 1, 11 корп. 1 стр. 1, 12, 14, 15 стр. 1, 15, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 17, 17 корп. 3, 17 корп. 1, 17 стр. 2, 18 корп. 2, 18, 20, 20 стр. 3, 21А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129345 | 22 стр. 1, 23 стр. 1, 39 корп. 1, 39 корп. 3, 39, 41, 41 корп. 1, 43, 43 стр. 2, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 46, 46 стр. 2, 48Б, 48А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о многоквартирных домах на ул. Лётчика Бабушкина Почтовые индексы г. МосквыУлица Летчика Бабушкина
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
|