Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
стр1А, 2, 2А, 4, 5А, 5Б, влд5Гстр1, влд5Гстр2 | 117623 |
влд5Гстр3, влд5Гстр4, влд5Гстр5, влд5Гстр6 | 117623 |
влд5Гстр7, влд5Гстр8, влд5Гстр9, 6, 6стр1, 7 | 117623 |
10стр1, 10стр2, 10стр3, 10стр4, 10стр5 | 117623 |
10стр6, 10стр7, 10Астр1, 10Астр2, 10Астр3 | 117623 |
10Астр4, 10Астр5, 10Астр6, 10Астр7, 10Астр8 | 117623 |
10Астр9, 10Астр10, 12, 14, 24 | 117623 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2/14, 2А, 4, 4А, 4Б, 4Бстр1, 5, 5А, 6, 6А, 6Астр2 | 127322 |
6Б, 7, 7стр1, 7стр2, 8, 8А, 8Б, 8Бстр2 | 127322 |
влд8Бстр3, 8Бстр4, 9к1, 10, 10стр2, 10А, 11 | 127322 |
11А, 12, 12А, 13, 14, 14к1, 14Астр1, 15, 17, 17к1 | 127322 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2, 2А, 2Астр2, 4стр1, 4к1, 4к1стр2, 4к1стр3 | 115487 |
4к2, 4А, 4Астр2, 4Астр3, 6, 6стр2, 6стр3, 6стр4 | 115487 |
6стр7, 6стр8, влд6А, 10, 10к1, 10к1стр2, 10к2 | 115487 |
12 | 115487 |
3, 3стр3, 5, 7, 9, 11к1, 11к2, 11к2стр2 | 115487 |
11к2стр3, 11к2стр4, 11к2стр5, 11к2стр6 | 115487 |
11к2стр7, 11к2стр8, 11к2стр9, 11к2стр10 | 115487 |
11к2стр11, 11к2стр12, 11к2стр13, 11к2стр14 | 115487 |
11к2стр15, 11к2стр16, 11к2стр17, 11к2стр18 | 115487 |
11к2стр19, 11к2стр20, 11А, 11Астр2, 11Астр3 | 115487 |
11Астр4, 11Астр5, 11Астр7А, 11Астр8, 11Астр9 | 115487 |
11Астр12, 11Астр15, 11Астр16, 11Астр21 | 115487 |
11Астр21А, 11Астр28, 11Ак1, 11Ак1стр2 | 115487 |
11Ак1стр3, влд11Б, 13, 13стр2, 13стр3, 13стр4 | 115487 |
15, 15стр2, 15стр3, 15стр4, 15стр5, 15стр6, 19 | 115487 |
19стр2 | 115487 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
11, 13, 13стр1, 15, 17, 17стр2, влд17А, 18, 19 | 127224 |
19стр1, 20, 22, 22стр1, 22к2, 24, 26, 26к2, 26к3 | 127224 |
28, 30, 32к1, 32к2, 32А, 34к1, 36, 38к1 | 127224 |
38к1стр1, 38к2 | 127224 |
1к1, 2к1, 2к1стр1, 2к1стр2, 2к9, 3, 4к1, 4к2 | 127282 |
4к2стр1, 4к4, 4к4стр2, 4к5, 4к6, 4к6стр1, 4А, 5 | 127282 |
6к1стр2, 6к2, 6к3, 7, 7стр1, 7стр2, влд7А, 7Б | 127282 |
7Г, 8, 9, 10, 10стр1, 10А, 10Б, 12, 12стр2, 14 | 127282 |
14стр1 | 127282 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
9, 9к1, 9к1стр1, 9к2, 9к3, 10Астр10, 11, 11стр1 | 117420 |
11к1, 11к1стр1, 11к1стр2, 11к2, 13к1, 13к2 | 117420 |
13к2стр1, 13к2стр2, 13А, 13Б, 13Г, 13Д, 15 | 117420 |
15стр1, 17/68, 21к3 | 117420 |
1, 1к3, 1А, 3 | 117420 |
6, 6к1, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 8стр4, 8стр5 | 117420 |
8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 8стр10, 8стр11 | 117420 |
8стр12, 8стр13, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4, 10стр1 | 117420 |
10стр2, 10стр3, 10стр4, 10стр5, 10стр6, 10А | 117420 |
10Астр1, 10Астр2, 10Астр3, 10Астр4, 10Астр5 | 117420 |
10Астр6, 10Астр7, 10Астр8, 10Ак1, 10Ак1стр1 | 117420 |
10Ак1стр2, 10Б, 10Г, 10Гстр1, 10Гстр2 | 117420 |
10Гстр3, влд10Д, 12стр1, 12стр2, 12к1, 12к2 | 117420 |
12А, 14к1, 14к2, 16, 16стр1, 16стр2, 16стр3 | 117420 |
16стр4, 16стр5, 16стр6, 16стр7, 16стр8, 16к1 | 117420 |
16к2, 16к3, 16к4, 16к5, 16к6, 16к7, влд16Астр1 | 117420 |
18 | 117420 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||