Почтовый индекс улицы Озёрная — 119361-119618
В таблице ниже приведены почтовые индексы улицы Озёрная с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на улице Озёрная, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119361 | 2Б стр. 7, 2Б стр. 6, 2А, 2 корп. 2, 2Б стр. 1, 2/12, 2 корп. 3, 2 корп. 1 стр. 1, 2Б стр. 5, 2Б стр. 2, 2 корп. 1, 2Б стр. 4, 2/12 стр. 1, 4 корп. 3, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4/9, 4 корп. 2 стр. 1, 6, 7 стр. 1, 8, 8 стр. 1, 8 стр. 6, 8 стр. 5, 8 стр. 2, 8 стр. 4, 8 стр. 3, 8 стр. 9, 8 стр. 8, 9, 9 стр. 2, 9 корп. 3, 10, 11, 11 стр. 1, 11 стр. 3, 12, 13, 14, 15, 17, 17 стр. 2, 17 стр. 1, 18, 19 корп. 2, 19 корп. 2 стр. 1, 19 корп. 1, 19 корп. 1 стр. 2, 20, 21 корп. 1 стр. 2, 21 корп. 1, 21 корп. 1 стр. 1, 22, 23 корп. 2, 23 корп. 1, 24А, 24, 25 стр. 1, 25, 25А, 25А корп. 1, 26, 26 стр. 1, 27 стр. 2, 27, 27 стр. 1, 27 корп. 2, 28, 29 корп. 1, 29, 29 корп. 3 стр. 1, 29 корп. 1 стр. 1, 29 стр. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 2, 29 стр. 1, 30 корп. 1, 30 корп. 2 стр. 1, 30 корп. 2, 31, 31 корп. 3, 31 стр. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 1, 31 корп. 3 стр. 9, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 2, 33А, 34 корп. 3, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 35, 35 стр. 5, 35 стр. 3, 35 стр. 7, 36, 37 стр. 2, 37А, 37 стр. 3, 37 стр. 1, 38, 39 стр. 4, 39 стр. 5, 39 стр. 2, 39 стр. 6, 39 стр. 3, 39, 39 стр. 1, 40, 42 стр. 4, 42А стр. 5, 42 стр. 7, 42 стр. 12, 42 стр. 13, 42 стр. 18, 42 стр. А, 42 стр. 15, 42 стр. 19, 42 стр. 8, 42 стр. 6, 42, 42 стр. 20, 42 стр. 3, 42 стр. 21, 42 стр. 16, 42 стр. 14, 42 стр. 10, 42 стр. 2, 42 стр. 22, 42 стр. 5, 44 стр. 3, 44 стр. 5, 44 стр. 4, 44 стр. 1, 44А, 44А стр. 1, 44 стр. 6, 44 стр. 2, 45А, 46 корп. 2 стр. 16, 46 стр. 8, 46 корп. 2 стр. 12, 46 корп. 2 стр. 13, 46 корп. 2 стр. 10, 46 стр. 7, 46, 46А, 46 корп. 2 стр. 4, 46 корп. 2, 46 корп. 2 стр. 7, 46 корп. 2 стр. 2, 46 стр. 10, 46 корп. 2 стр. 17, 46 стр. 4, 46 корп. 2 стр. 5, 46 стр. 6, 46 стр. 2, 46 корп. 2 стр. 3, 46 корп. 2 стр. 18, 46 корп. 2 стр. 14, 46 корп. 2 стр. 6, 46 стр. 3, 46 корп. 2 стр. 15, 46 корп. 2 стр. 11, 46 корп. 2 стр. 8, 46 стр. 11, 46 стр. 9, 46 корп. 2 стр. 9, 47 стр. 4, 47Б стр. 3, 47 стр. 5, 47Б стр. 1, 47 стр. 8, 47Г, 47 стр. 2, 47-Д, 47Б стр. 2, 47 стр. 3, 47 стр. 6, 47 стр. 7, 47 стр. 1, 48 стр. А, 48 стр. 2, 48, 49А стр. 2, 49А стр. 1, 50, 52 стр. 1, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119618 | 49 стр. 4, 49 стр. 3, 49 стр. 1, 49 стр. 2, 49 стр. 5, 49А, 49Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2/12, 2/12стр1, 2Астр1, 2Астр2, 2Бстр1 | 119361 |
2Бстр2, 2Бстр4, 2Бстр5, 2Бстр6, 2Бстр7, 4/9, 6 | 119361 |
7стрА, 8, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 8стр4, 8стр5 | 119361 |
8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 9стр2, 10, 11 | 119361 |
11стр1, 11стр3, 12, 13, 14, 15, 17, 17стр1 | 119361 |
17стр2, 18, 19к1, 19к1стр2, 19к2, 19к2стр1, 20 | 119361 |
21к1, 21к1стр1, 21к1стр2, 22, 23к1, 23к2, 24 | 119361 |
24А, 25, 25стр1, 25А, 26, 26стр1, 27, 27стр1 | 119361 |
27стр2, 27к2, 28, 29, 29стр1, 29стр2, 29к1 | 119361 |
29к1стр1, 29к2, 29к3, 29к3стр1, 30к1, 30к2 | 119361 |
30к2стр1, 31, 31стр1, 31к1, 31к2, 31к3 | 119361 |
31к3стр9, 32к1, 32к2, 32к3, 33, 33к1, 33к2 | 119361 |
33к3, 33А, 34к1, 34к2, 34к3, 36, 37А, 38, 40, 42 | 119361 |
42стрА, 42стр2, 42стр3, 42стр4, 42стр5 | 119361 |
42стр6, 42стр7, 42стр8, 42стр10, 42стр12 | 119361 |
42стр13, 42стр14, 42стр15, 42стр16, 42стр17 | 119361 |
42стр18, 42стр19, 42стр20, 42стр21, 42стр22 | 119361 |
44стр1, 44стр2, 44стр3, 44стр4, 44стр5 | 119361 |
44стр6, 44А, 44Астр1, 45А, 46, 46стр1, 46стр2 | 119361 |
46стр3, 46стр4, 46стр6, 46стр7, 46стр8 | 119361 |
46стр9, 46стр10, 46стр11, 46к2, 46к2стр2 | 119361 |
46к2стр3, 46к2стр4, 46к2стр5, 46к2стр6 | 119361 |
46к2стр7, 46к2стр8, 46к2стр9, 46к2стр10 | 119361 |
46к2стр11, 46к2стр12, 46к2стр13, 46к2стр14 | 119361 |
46к2стр15, 46к2стр16, 46к2стр17, 46к2стр18 | 119361 |
46А, 47стр2, 47Бстр1, 47Бстр2, 47Бстр3, 47Г | 119361 |
48, 48стрА, 48стр2, 48стр3, 48стр4, 50стр1 | 119361 |
51стр1, 4к2, 2к2, 52стр1, 2к1, 4к1, 35стр6, 52 | 119361 |
2к3, 2к1стр1, 4к2стр1 | 119361 |
35стр7, 37стр1, 37стр2, 37стр3, 39, 39стр1 | 119361 |
35стр1, 35стр2, 35стр3, 35стр4, 35стр5 | 119361 |
39стр2, 39стр3, 39стр4, 39стр5, 39стр6 | 119361 |
47стр1, 47стр3, 47стр4, 47стр5, 47стр6 | 119361 |
47стр7, 47стр8, 47_Д, 47Гстр1, 47Е, 49стр1 | 119361 |
49стр2, 49стр3, 49стр4, 49стр5 | 119361 |
25Ак1 | 119631 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
ул Озерная | 35, 9, 9к3 | |
119361 | ул Озерная | 37стр3, 39, 39стр1, 39стр2, 39стр3, 39стр4, 47стр4, 47стр5, 47стр6, 47стр7, 47стр8, 49стр4, 49стр5, 8стр4, 8стр5, 8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 46стр2, 46стр3, 46стр4, 46стр6, 46стр7, 47Г, 47стр2, 48, 48стр2, 48стр3, 48стр4, 51стр1, 52, 52стр1, 6, 8, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 17стр1, 17стр2, 18, 19к1, 19к1стр2, 19к2, 21к1стр2, 22, 23к1, 23к2, 24, 24А, 25, 25А, 10, 11, 11стр1, 11стр3, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 29, 29к1, 29к1стр1, 29к2, 29к3, 29к3стр1, 19к2стр1, 2/12, 2/12стр1, 20, 21к1, 21к1стр1, 2Бстр2, 2Бстр4, 2Бстр5, 2Бстр6, 2Бстр7, 2к1, 25стр1, 26, 26стр1, 27, 27к2, 27стр1, 27стр2, 31к1, 31к2, 31к3, 31к3стр9, 31стр1, 32к1, 32к2, 29стр1, 29стр2, 2Астр1, 2Астр2, 2Бстр1, 38, 4/9, 40, 42, 42стр10, 42стр12, 42стр13, 2к1стр1, 2к2, 2к3, 30к1, 30к2, 30к2стр1, 31, 42стр19, 42стр2, 42стр20, 42стр21, 42стр22, 32к3, 33, 33А, 33к2, 34к1, 34к2, 34к3, 36, 37А, 42стр8, 42стрА, 44А, 44Астр1, 44стр1, 44стр2, 42стр14, 42стр15, 42стр16, 42стр17, 42стр18, 46к2, 46к2стр10, 46к2стр11, 46к2стр12, 42стр3, 42стр4, 42стр5, 42стр6, 42стр7, 46к2стр17, 46к2стр18, 46к2стр2, 46к2стр3, 44стр3, 44стр4, 44стр5, 44стр6, 45А, 46, 46А, 46к2стр8, 46к2стр9, 46стр1, 46стр10, 46стр11, 46к2стр13, 46к2стр14, 46к2стр15, 4 |
119618 | ул Озёрная | 47_Д, 49А |
119631 | ул Озерная | 25Ак1 |
124460 | г Зеленоград, Озерная аллея | 10, 10стр1, 2, 2стр1, 6, 8 |
124489 | г Зеленоград, Озерная аллея | 3, 2А, 2Астр1, 4, 4стр1 |
108800 | п Киевский, д Шеломово, ул Озерная | 1, 5 |
143380 | п Киевский, д Шеломово, ул Озерная | 3 |
108807 | п Первомайское, д Губцево, ул Озерная | 1, 10, 15, 18, 2, 21, 26, 3, 33, 34, 36, 37, 40, 5А, 6, 8 |
119633 | п Первомайское, д Губцево, ул Озерная | 2А |
108809 | п Марушкинское, п Толстопальцево ОПХ, ул Озерная | |
108810 | п Марушкинское, п Крекшино, ул Озерная | 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 3, 345, 346, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 376, 377, 385, 397 |
108810 | п Марушкинское, п Совхоза Крёкшино, ул Озерная | 1стр1, 2, 5, влд6стр1, влд6стр2, 1стр2, 2Бстр1, 8стр1 |
108828 | п Краснопахорское, д Колотилово, ул Озерная | |
119361 | пл Озерная | |
124150 | п Краснопахорское, д Софьино, ул Озерная | 19, 5, 6, 7, 9 |
142140 | д Лужки, ул Озерная | |
108830 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озерная | 12 |
108833 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озёрная | 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
142144 | п Щапово, ул Озерная |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 49
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
ул Озерная | 35, 9, 9к3 | |
119361 | ул Озерная | 37стр3, 39, 39стр1, 39стр2, 39стр3, 39стр4, 47стр4, 47стр5, 47стр6, 47стр7, 47стр8, 49стр4, 49стр5, 8стр4, 8стр5, 8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 46стр2, 46стр3, 46стр4, 46стр6, 46стр7, 47Г, 47стр2, 48, 48стр2, 48стр3, 48стр4, 51стр1, 52, 52стр1, 6, 8, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 17стр1, 17стр2, 18, 19к1, 19к1стр2, 19к2, 21к1стр2, 22, 23к1, 23к2, 24, 24А, 25, 25А, 10, 11, 11стр1, 11стр3, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 29, 29к1, 29к1стр1, 29к2, 29к3, 29к3стр1, 19к2стр1, 2/12, 2/12стр1, 20, 21к1, 21к1стр1, 2Бстр2, 2Бстр4, 2Бстр5, 2Бстр6, 2Бстр7, 2к1, 25стр1, 26, 26стр1, 27, 27к2, 27стр1, 27стр2, 31к1, 31к2, 31к3, 31к3стр9, 31стр1, 32к1, 32к2, 29стр1, 29стр2, 2Астр1, 2Астр2, 2Бстр1, 38, 4/9, 40, 42, 42стр10, 42стр12, 42стр13, 2к1стр1, 2к2, 2к3, 30к1, 30к2, 30к2стр1, 31, 42стр19, 42стр2, 42стр20, 42стр21, 42стр22, 32к3, 33, 33А, 33к2, 34к1, 34к2, 34к3, 36, 37А, 42стр8, 42стрА, 44А, 44Астр1, 44стр1, 44стр2, 42стр14, 42стр15, 42стр16, 42стр17, 42стр18, 46к2, 46к2стр10, 46к2стр11, 46к2стр12, 42стр3, 42стр4, 42стр5, 42стр6, 42стр7, 46к2стр17, 46к2стр18, 46к2стр2, 46к2стр3, 44стр3, 44стр4, 44стр5, 44стр6, 45А, 46, 46А, 46к2стр8, 46к2стр9, 46стр1, 46стр10, 46стр11, 46к2стр13, 46к2стр14, 46к2стр15, 4 |
119618 | ул Озёрная | 47_Д, 49А |
119631 | ул Озерная | 25Ак1 |
124460 | г Зеленоград, Озерная аллея | 10, 10стр1, 2, 2стр1, 6, 8 |
124489 | г Зеленоград, Озерная аллея | 3, 2А, 2Астр1, 4, 4стр1 |
108800 | п Киевский, д Шеломово, ул Озерная | 1, 5 |
143380 | п Киевский, д Шеломово, ул Озерная | 3 |
108807 | п Первомайское, д Губцево, ул Озерная | 1, 10, 15, 18, 2, 21, 26, 3, 33, 34, 36, 37, 40, 5А, 6, 8 |
119633 | п Первомайское, д Губцево, ул Озерная | 2А |
108809 | п Марушкинское, п Толстопальцево ОПХ, ул Озерная | |
108810 | п Марушкинское, п Крекшино, ул Озерная | 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 3, 345, 346, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 376, 377, 385, 397 |
108810 | п Марушкинское, п Совхоза Крёкшино, ул Озерная | 1стр1, 2, 5, влд6стр1, влд6стр2, 1стр2, 2Бстр1, 8стр1 |
108828 | п Краснопахорское, д Колотилово, ул Озерная | |
119361 | пл Озерная | |
124150 | п Краснопахорское, д Софьино, ул Озерная | 19, 5, 6, 7, 9 |
142140 | д Лужки, ул Озерная | |
108830 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озерная | 12 |
108833 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озёрная | 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
142144 | п Щапово, ул Озерная |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 95
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
ул Озёрная | 9, 9к3, 35 | |
119361 | ул Озёрная | 46стр8, 46стр9, 47Бстр1, 47Бстр2, 47Бстр3, 48стрА, 4к1, 4к2, 4к2стр1, 4к3, 50, 50стр1, 8стр4, 8стр5, 8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 37стр3, 39, 39стр1, 39стр2, 39стр3, 39стр4, 47стр4, 47стр5, 47стр6, 47стр7, 47стр8, 17стр1, 17стр2, 18, 19к1, 19к1стр2, 19к2, 49стр4, 49стр5, 21к1стр2, 22, 23к1, 23к2, 24, 24А, 25, 25А, 10, 11, 11стр1, 11стр3, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 29, 29к1, 29к1стр1, 29к2, 29к3, 29к3стр1, 19к2стр1, 2/12, 2/12стр1, 20, 21к1, 21к1стр1, 2Бстр2, 2Бстр4, 2Бстр5, 2Бстр6, 2Бстр7, 2к1, 25стр1, 26, 26стр1, 27, 27к2, 27стр1, 27стр2, 31к1, 31к2, 31к3, 31к3стр9, 31стр1, 32к1, 32к2, 29стр1, 29стр2, 2Астр1, 2Астр2, 2Бстр1, 38, 4/9, 40, 42, 42стр10, 42стр12, 42стр13, 2к1стр1, 2к2, 2к3, 30к1, 30к2, 30к2стр1, 31, 42стр19, 42стр2, 42стр20, 42стр21, 42стр22, 42стр8, 42стрА, 44А, 44Астр1, 44стр1, 44стр2, 46к2, 46к2стр10, 46к2стр11, 46к2стр12, 46к2стр17, 46к2стр18, 46к2стр2, 46к2стр3, 46к2стр8, 46к2стр9, 46стр1, 46стр10, 46стр11, 46к2стр13, 46к2стр14, 46к2стр15, 46к2стр16, 46к2стр4, 46к2стр5, 46к2стр6, 46к2стр7, 46стр2, 46стр3, 46стр4, 46стр6, 46стр7, 47Г, 47стр2, 48, 48стр2, 48стр3, 48стр4, 51стр1, 52, 52стр1, 6, 8, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 9стр2, 35стр3, 35стр5, 35стр7, 37стр1 |
119618 | ул Озёрная | 47_Д, 49А |
119631 | ул Озерная | 25Ак1 |
п Десеновское, д Яковлево, ул Озёрная | 18, 11, 12А, 28, 29, 30, 33А, 46, 48, 7 | |
108818 | п Десеновское, д Яковлево, ул Озёрная | 10, 12, 15, 2, 22, 24, 27, 31, 32стр1, 36, 6 |
142793 | п Десеновское, д Яковлево, ул Озёрная | 3, 42стр1 |
108830 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озёрная | 12 |
108833 | п Михайлово-Ярцевское, д Лужки, ул Озёрная | 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23 |
п Первомайское, д Ширяево, ул Озёрная | 65к1, 9, 12, 13, 18, 2, 47, 49, 53, 55, 59к1, 61к1, 63к1 | |
108807 | п Первомайское, д Ширяево, ул Озёрная | 16, 22, 24к1стр1, 24к1стр2, 24к2стр1, 28к1стр1, 28к1стр2, 28к2стр1, 28к2стр2, 37к2, 37к3, 37к4, 39к1, 39к2, 39к3, 41к1, 41к2, 51, 57, 6, 24к2стр2, 26стр1, 26стр2, 26стр3, 26стр4, 30к1стр1, 30к1стр2, 30к2стр1, 31стр1, 37к1, 41к3, 41к4, 43к1, 43к2, 43к3, 45к1, 45к2, 45к3 |
143396 | п Первомайское, д Ширяево, ул Озёрная | 15А, 16А, 21 |
п Первомайское, д Фоминское, ул Озёрная | 57, 7, 72, 74, 76, 88, 98, 102, 20А, 1, 104, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 52 | |
108807 | п Первомайское, д Фоминское, ул Озёрная | 105, 113, 15б, 16б, 17, 19б, 1г, 20б, 22, 23, 26, 34в, 36, 38в, 3г, 40в, 44в, 45, 45в, 47, 47в, 4г, 5, 73, 74в, 75в, 76в, 77в, 78в, 79в, 8г, 9г, 27, 28, 29б, 2а, 2б, 2г, 3, 30, 30б, 31, 32в, 33, 50к1, 52в, 55в, 57б, 5г, 69в, 6б, 6г, 70, 71в, 72в |
108808 | п Первомайское, д Фоминское, ул Озёрная | 21, 25, 32, 34, 7г |
143397 | п Первомайское, д Фоминское, ул Озёрная | 10, 24 |
108800 | п Киевский, рп Киевский, ул Озёрная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 |
108804 | п Кокошкино, дп Кокошкино, ул Озёрная | 1, 19, 21, 3, 5 |
108808 | п Первомайское, д Настасьино, ул Озёрная | 18, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 84, 88, 9, 4, 40, 42, 43, 48, 5, 56, 58, 6, 60, 66, 7, 74, 78, 80, 10, 102, 12, 127, 131, 134, 14, 144, 145, 15, 17 |
108810 | п Марушкинское, д Крёкшино, ул Озерная | 345, 353, 356, 357, 359, 360, 361, 364, 366, 369, 372, 375 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
detector