Содержание
Почтовый индекс улицы Симоновский Вал — 109044-115088
В таблице ниже приведены почтовые индексы улицы Симоновский Вал с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на улице Симоновский Вал, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109044 | 2, 7А стр. 2, 7 корп. 2 стр. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 2 стр. 1, 7А стр. 1, 7А стр. 3, 9, 9А стр. 2, 9 корп. 2, 9А стр. 1, 9 корп. 2 стр. 2, 9 стр. 2, 11/31, 11/31 стр. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115088 | 8, 8 корп. 2, 10 корп. 2, 10, 12А, 12, 12 корп. 2, 12 стр. 3, 12 стр. 2, 13 стр. 3, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14 корп. 1, 14А стр. 3, 14Б, 14А стр. 2, 14, 14А стр. 1, 15 стр. 2, 15, 16 стр. 2, 16 корп. 1, 16Г стр. 4, 16Г стр. 3, 16Г стр. 5, 16Г стр. 2, 16, 16Г стр. 6, 16Г, 16 корп. 2, 16 стр. 3, 16Г стр. 8, 16Г стр. 7, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18А, 18, 19, 20 корп. 4, 20 корп. 3, 20 корп. 2, 20 корп. 1, 20 корп. 1 стр. 2, 22 корп. 4, 22 корп. 3, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24 корп. 1 стр. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26 корп. 4, 26 корп. 3, 26А, 26 корп. 2 стр. 2, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2 | 109044 |
7к1, 7к2, влд7к2стр1, 7к2стр2, 7Астр1, 7Астр2 | 109044 |
7Астр3, 7Астр4, 9, 9стр2, 9к2, 9к2стр2 | 109044 |
влд9Астр1, влд9Астр2, 11/31, 11/31стр4 | 109044 |
13стр3, 13к1, 13к2, 15, 15стр2, 17к1, 17к2, 19 | 115088 |
8, 8к2, 10, 10к2, 12, 12стр2, 12стр3, 12к2, 12А | 115088 |
14, 14к1, влд14Астр1, влд14Астр2, влд14Астр3 | 115088 |
14Б, 16, 16стр2, 16стр3, 16к1, 16к2, 16Г | 115088 |
16Гстр2, 16Гстр3, 16Гстр4, 16Гстр5, 16Гстр6 | 115088 |
16Гстр7, 16Гстр8, 18, 18А, 20к1, 20к1стр2 | 115088 |
20к2, 20к3, 20к4, 22к1, 22к2, 22к3, 22к4, 24к1 | 115088 |
24к1стр2, 24к2, 24к3, 26к1, 26к2, 26к2стр2 | 115088 |
26к3, 26к4, 26А, 28 | 115088 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||