Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
1, 2, 3, 4к1, 4к2, 5, 6, 6стр1, 6стр2, 6к2, 6к3, 7 | 121357 |
7к1, 7к2, 8к1, 8к2, 9стр3, 9к1, 9к2, 10, 11 | 121357 |
11стр2, 11к2, 12стр3, 12к1, 12к2, 13, 13к1 | 121357 |
13к2, 14стр5, 14к1, 14к2, 16к1, 16к3, 18к1 | 121357 |
18к2, 19, 19стр2, 20 | 121357 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1, 1стр2, 1к1, 1к1стр3, 1к2, 1к3, 1к3стр2 | 117519 |
1к3стр3, 1А, 2, 2Б, 2Г, 3, 3А, 3Б, 3Г, влд3Д, 4к1 | 117519 |
4к1стр2, 4к2, 4к3, 4к3стр2, 4к5, 4А, 5к1 | 117519 |
5к1стр2, 5к2, 5к2стр3, 6, 6стр2, 8к1, 8к1стр2 | 117519 |
8к2, 8к3, влд8Б, 10, влд10А, влд10Б, влд12 | 117519 |
13Ак7, 13Б, 13В, 13Г, 14, влд14А, 15, 15стр2 | 117570 |
7к1, 7к2, 9, 9А, 11, 11к1, 11к1стр5, 11к2 | 117570 |
11к2стр2, 11к2стр3, 11к3, 11к4, 11к5, 13к2 | 117570 |
13к2стр3, 13к3, 13к4, 13к5, 13к5стр2, 13А | 117570 |
13Ак1, 13Ак2, 13Ак2стр2, 13Ак2стр10, 13Ак3 | 117570 |
13Ак4, 13Ак4стр2, 13Ак4стр3, 13Ак5, 13Ак6 | 117570 |
15к1, 15к1стр2, 15к1стр3, 15к2, 15к3, 15к4 | 117570 |
15к5, 15к5А, 15Астр1, 15Астр2, 15Б, 16, 16стр2 | 117570 |
16стр3, 16стр6, 16А, 16Б, 17стр1, 17стр2, 17к1 | 117570 |
17к2, 17к3, 17А, 17Б, 18к1, 18к1стр2, 18к1стр3 | 117570 |
18к2, 19к1, 19к2, 19к3, 19к3стр2, 19к3стр3 | 117570 |
19к4, 20к1, 20к1стр2, 20к2, 22к1, 22к2 | 117570 |
22к2стр2, 22к3, 22к4, 22к5стр2, 22А, 24, 24А | 117570 |
26, 26стр2, 26стр3, 26к1, 26к1стр1, 26к2, 26к3 | 117570 |
26к4, 28, 28стр1, 28стр2, 28стр3, 28стр6, 28к1 | 117570 |
влд22Бстр2, влд22Бстр4, влд22Бстр5, влд22Б | 117570 |
влд22Бстр6, влд22Бстр7, влд22Бстр3 | 117570 |
влд22Бстр1, 22к5 | 117570 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
3стр1, 3стр6, 3стр8, 3стр12, 3стр13, 3стр18 | 125040 |
3стр19, 4к1, 4к2, 5, 5стр2, 5стр3, 5стр4, 7/21А | 125040 |
9, 9стр2, 13к1, 13к2, 14, 15стр1, 15к1, 15к2 | 125040 |
15к2стр2, 16, 16стр1, 16стр2, 17стр1, 17стр2 | 125040 |
17стр3, 18, 18А, 19, 19стр1, 19стр2, 19стр3 | 125040 |
19стр4, 19стр9, 20стр1, 20стр4, 20стр7, 22, 24 | 125040 |
30стр1, 30стр2, 30стр3, 30стр4, 30стр5 | 125040 |
32стр1, 32стр2, 32стр4, 34к1, 34к2, 34к3 | 125040 |
34к3стр2, 34к4, 34к4стр2, 34А, 36, 36стр2 | 125040 |
36стр3, 36стр4, 36стр5, 36стр6, 36стр7 | 125040 |
36стр8, 36стр9 | 125040 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2/21, 3, 3стр2, 4, 5, 5стр1, 6, 7, 7стр2, 8к1, 8к2 | 129327 |
9, 10к1, 10к2, 10к3, 11стр1, 12, 14, 15стр1 | 129327 |
15стр2, 15стр3, 15стр4, 15стр5, 15стр7 | 129327 |
15стр8, 15стр9, 15стр10, 15стр11, 15стр13 | 129327 |
15стр15, 15стр16, 15стр17, 15стр19, 16, 17 | 129327 |
17к1, 18, 19, 19стр2, 21, 21стр1, 23, 23стр1, 24 | 129327 |
24стр1, 26к1, 26к2, 28, 28стр2, 28стр3, 28к1 | 129327 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
стр6, 2, 2А, 4, 8, 10, 12, 14, 14стр1, 16, 18, 18А | 117042 |
18Б, 20 | 117042 |
влд1стр1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11 | 117624 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||