Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
18стр3, 18к1, 18к2, 18к2стр2, 18к5, 20/2к1 | 115407 |
20/2к2, 22/1, 24, 26к1, 26к2, 27к1, 27к2, 27к3 | 115407 |
28, 28стр3, 28к1, 28к1стр3, 29, 29стр6, 30к1 | 115407 |
30к2, 30к3, 30к3стр2, 31к1, 31к2, 31к3, 31к4 | 115407 |
31к4стр2, 32, 32к1, 32к1стр2, 32к1стр3, 32к2 | 115407 |
32к3, 32к3стр2, влд32А, 33, 34к1, 34к1стр2 | 115407 |
34к1стр3, 34к1стр6, 34к1стр8, 34к2, 35/12, 36 | 115407 |
37/11, 38к1, 38к2, 38к2стр2, 39, 39Г, 40, 41, 42 | 115407 |
42стр2, 42стр3, 42А, 43к1, 43к2, 43к2стр3, 43А | 115407 |
44стр1, 44стр2, 44стр3, 44стр4, 44стр5, 45 | 115407 |
45стр2, 46стр1, 46стр2, 46стр3, 46к2, 47 | 115407 |
влд48, влд48стр2, 48стр3, 49к1, 49к2, 49к3 | 115407 |
49к3стр2, 51, 53, 55, 57, 59, 48 | 115407 |
1, 1к2, 1к2стр2, 1А, 3к1, 3к2, 3к2стр2, 3А, 4, 5 | 115470 |
5стр2, 6, 7к1, 7к1стр2, 7к2, 8к1, 8к1стр2, 8к2 | 115470 |
9, 9стр2, 10к1, 10к2, 11к1, 11к2, 12, 13, 14/16 | 115470 |
15, 15стр2, 15стр3, 17, 17стр2, 19/14, 21/11 | 115470 |
влд21А, 23к1, 23к1стр2, 23к1стр3, 23к2 | 115470 |
23к2стр2, 25к1, 25к2, 25к2стр2 | 115470 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
4/3, 5, 6/5, 7, 8/7стр2, 10/9, 12/11стр2 | 115093 |
12/11стр6, 13стр1, 13стр5, 14/13стр1 | 115093 |
14/13стр2, 14/13стр8, 15стр3, 15стр4, 15стр5 | 115093 |
16/15стр1, 16/15стр2, 16/15стр5, 17стр1 | 115093 |
17стр2, 17стр3, 19/37стр1, 19/37стр2 | 115093 |
19/37стр4, 19/37стр5, 21, 22/21стр3, 23 | 115093 |
24стр3, 24/21Астр1, 24/21Астр2, 25стр1 | 115093 |
25стр2, 25стр3, 25стр7, 25стр12, 25стр14 | 115093 |
26стр1, 27, 27стр1, 27стр4, 27стр6, 27стр7 | 115093 |
27стр8, 27стр9, 27стр10, 27стр11, 27стр16 | 115093 |
27стр17, 27стр18, 27стр21, 29, 30стр1, 30стр2 | 115093 |
30стр3, 31, 31стр2А, 31стр12А, 31стр15, 31к1 | 115093 |
31к2, 31к3, 31к4, 31к5, 31к6, 31к9, 31к10 | 115093 |
31к11, 31к12, 31к14, 32стр1, 32стр2, 34к4 | 115093 |
34к5, 34к6, 34_36стр3, 36, 36стр3, 36стр4 | 115093 |
38стр2, 38к4, 38к8, 40стр1, 40стр2, 44, 44стр2 | 115093 |
46стр2А, 46стр14, 46стр34, 46к10, 46к13 | 115093 |
46к16, 46к17, 48стр1, 50/2стр1 | 115093 |
35, 35стр1, 35стр2, 35стр3, 35стр4, 35стр5 | 115093 |
35стр6, 35стр7, 35стр8, 35стр9, 35стр10 | 115093 |
35стр11, 35стр12, 35стр13, 35стр14, 35стр15 | 115093 |
56, 58, 60, 60А, 62, 62стр2, 62стр5, 62стр7 | 115093 |
62к2, 64 | 115093 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2/12, 2/12стр1, 2Астр1, 2Астр2, 2Бстр1 | 119361 |
2Бстр2, 2Бстр4, 2Бстр5, 2Бстр6, 2Бстр7, 4/9, 6 | 119361 |
7стрА, 8, 8стр1, 8стр2, 8стр3, 8стр4, 8стр5 | 119361 |
8стр6, 8стр7, 8стр8, 8стр9, 9стр2, 10, 11 | 119361 |
11стр1, 11стр3, 12, 13, 14, 15, 17, 17стр1 | 119361 |
17стр2, 18, 19к1, 19к1стр2, 19к2, 19к2стр1, 20 | 119361 |
21к1, 21к1стр1, 21к1стр2, 22, 23к1, 23к2, 24 | 119361 |
24А, 25, 25стр1, 25А, 26, 26стр1, 27, 27стр1 | 119361 |
27стр2, 27к2, 28, 29, 29стр1, 29стр2, 29к1 | 119361 |
29к1стр1, 29к2, 29к3, 29к3стр1, 30к1, 30к2 | 119361 |
30к2стр1, 31, 31стр1, 31к1, 31к2, 31к3 | 119361 |
31к3стр9, 32к1, 32к2, 32к3, 33, 33к1, 33к2 | 119361 |
33к3, 33А, 34к1, 34к2, 34к3, 36, 37А, 38, 40, 42 | 119361 |
42стрА, 42стр2, 42стр3, 42стр4, 42стр5 | 119361 |
42стр6, 42стр7, 42стр8, 42стр10, 42стр12 | 119361 |
42стр13, 42стр14, 42стр15, 42стр16, 42стр17 | 119361 |
42стр18, 42стр19, 42стр20, 42стр21, 42стр22 | 119361 |
44стр1, 44стр2, 44стр3, 44стр4, 44стр5 | 119361 |
44стр6, 44А, 44Астр1, 45А, 46, 46стр1, 46стр2 | 119361 |
46стр3, 46стр4, 46стр6, 46стр7, 46стр8 | 119361 |
46стр9, 46стр10, 46стр11, 46к2, 46к2стр2 | 119361 |
46к2стр3, 46к2стр4, 46к2стр5, 46к2стр6 | 119361 |
46к2стр7, 46к2стр8, 46к2стр9, 46к2стр10 | 119361 |
46к2стр11, 46к2стр12, 46к2стр13, 46к2стр14 | 119361 |
46к2стр15, 46к2стр16, 46к2стр17, 46к2стр18 | 119361 |
46А, 47стр2, 47Бстр1, 47Бстр2, 47Бстр3, 47Г | 119361 |
48, 48стрА, 48стр2, 48стр3, 48стр4, 50стр1 | 119361 |
51стр1, 4к2, 2к2, 52стр1, 2к1, 4к1, 35стр6, 52 | 119361 |
2к3, 2к1стр1, 4к2стр1 | 119361 |
35стр7, 37стр1, 37стр2, 37стр3, 39, 39стр1 | 119361 |
35стр1, 35стр2, 35стр3, 35стр4, 35стр5 | 119361 |
39стр2, 39стр3, 39стр4, 39стр5, 39стр6 | 119361 |
47стр1, 47стр3, 47стр4, 47стр5, 47стр6 | 119361 |
47стр7, 47стр8, 47_Д, 47Гстр1, 47Е, 49стр1 | 119361 |
49стр2, 49стр3, 49стр4, 49стр5 | 119361 |
25Ак1 | 119631 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1, 3, 4А, 4Астр2, 4Астр3, 5, 5к2, 5к2стр2, 6стр1 | 117638 |
6стр2, 6стр3, 6стр4, 6Астр1, 6Астр3, 7, 9, 9А | 117638 |
11, 11стр2, 13, 13стр2, 13стр3, 13к2, 13к2стр3 | 117638 |
15, 17, 17А, 19, 19А, 19Астр2, 21к1, 21к2, 21к3 | 117638 |
23к1, 23к2, 23к2стр3, 23к3, 25, 25А, 27А, 29к1 | 117638 |
29к1стр2, 29к1стр3, 29к2, 29к3, 29к4, 31, 31А | 117638 |
31Астр2, 31Астр3, 31Астр4, 31Астр5, 31Астр6 | 117638 |
33Г, 6Астр9, 6Астр10, 6Астр7, 6Астр6, 6Астр4 | 117638 |
27, 6Астр2 | 117638 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||