Содержание
Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
2, 3к1, 3к2, 4к1, 4к2, 5, 6, 7, 7стр2, 8, 9, 9стр2 | 109444 |
10к1, 10к2, 10к3, 12/20, 14к1, 14к1стр2, 14к2 | 109444 |
14к3, 14к4, 14к5, 15к2, 15/22, 16к1, 16к2, 16к3 | 109444 |
17к1, 17к2, 17к3, 17к3стр2, 18к1, 18к1стр3 | 109444 |
18к2, 18к3, 18к4, 19, 19к2, 20, 21, 21стр4 | 109444 |
21к1стр5, 21к2, 23к1, 23к2, 23к2стр3, 23к3 | 109444 |
23к4, 21к2стр2, 8стр2, 23к4стр2, 7стр3 | 109444 |
14к2стр2, 15к2стр2, 15/22стр2, 16к3стр2 | 109444 |
17к2стр2, 18к1стр2, 4к2стр2 | 109444 |
22, 22к1, 22к1стр1, 22к2, 22к3, 22к4, 24к1 | 109472 |
24к2, 24к2стр2, 25к1, 25к2стр1, 25к2стр2 | 109472 |
25к3, 26, 26стр2, 26к2стр1, 26к2стр2 | 109472 |
26к2стр3, 26к2стр4, 26к2стр5, 26к2стр11 | 109472 |
26к2стр12, 26к2стр13, 26к2стр14, 26к2стр15 | 109472 |
26к2стр16, 27стр1, 27к1, 27к2, 27к3, 27к3стр2 | 109472 |
27к4, 28стр1, 28стр3, 28стр4, 28стр5, 28стр6 | 109472 |
28стр7, 28стр8, 28стр9, 29/179, 29А, 30стр1 | 109472 |
30стр2, 30стр3, 31, 32/156стр1, 32/156стр2 | 109472 |
33к1, 33к2, 34стр1, 34стр2, 34стр3, 34к1, 34к2 | 109472 |
34к3, 34к4, 34к5, 35, 36к1, 36к2, 34к3стр2 | 109472 |
35стр2, 22к3стр2, 24к1стр2, 25к1стр2 | 109472 |
29/179стр2 | 109472 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1стр1, 1к1, 1к2, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7стр1, 7стр2 | 117209 |
7стр3, 7стр4, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10к1, 10к2 | 117209 |
11к1, 11к1стр1, 11к2, 11к2стр1, 11к2стр2 | 117209 |
11к3, 11к4, 11к4стр1, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2 | 117209 |
14к2стр1, 16, 18 | 117209 |
17к1, 17к2, 17к3, 17к3стр1, 17к4, 17к5, 19, 22 | 117209 |
22к1, 22к1стр1, 22А, 24, 24стр1, 24стр2, 24А | 117209 |
26, 26стр1, 26к1, 26к1стр1, 28, 30, 30к1, 30к2 | 117209 |
32, 34, 34к1, 34к1стр1, 34к1стр2, 36, 34к4 | 117209 |
34к2 | 117209 |
21, 21к1, 21к1стр1, 21к1стр2, 21к2, 21к2стр3 | 117461 |
25к1, 25к2, 25к2стр1, 25к2стр2, 27к1, 27к2, 29 | 117461 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
10к1, 10к2, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 12стр1 | 117447 |
12к1, 12к2, 12к3, 12к4, 12к4стр1, 12к4стр2 | 117447 |
12к5, 12к5стр1, 13к1, 13А, 14, 14стр1, 15к1 | 117447 |
15к2, 16 | 117447 |
17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 18/15к1, 19, 20, 20стр1 | 117447 |
20А, 20Астр1, 20Астр2, 20Астр3, 20Астр4 | 117447 |
20Астр5, 22, 22к2, 24к1, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1 | 117447 |
26к2, 28к1, 28к2, 28к3, 28к3стр1, 30 | 117447 |
влд24к4стр3 | 117447 |
2, 2стр1, 2стр2, 3, 3стр1, 3стр3, 3А, 3Б, 4к1 | 117449 |
4к2, 4к3, 5/6к1, 5/6к2, 5/6к3, 6, 6стр1, 6стр2 | 117449 |
7/5к1, 7/5к2, 7/5к3, 9 | 117449 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||