- Предохранители и реле Infiniti FX35, FX37, FX50, QX70 (S51 — 2008–2017)
- Блок предохранителей в салоне (J/B)
- Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R)
- Блок предохранителей в моторном отсеке (E12)
- Блок предохранителей на плюсовой клемме аккумулятора
- Блок предохранителей в моторном отсеке (E212; двигатели VK)
- Блок предохранителей в моторном отсеке (E213)
- Видео к статье
Предохранители и реле Infiniti FX35, FX37, FX50, QX70 (S51 — 2008–2017)
Блок предохранителей в салоне (J/B)
№ | А | Назначение |
1 | — | Не используется |
2 | 10 | Система распознавания занятости сиденья Подушки безопасности |
3 | 10 | Передний правый комбинированный фонарь Передний левый комбинированный фонарь Реле климат-контроля сидений Блок «Unified Meter And A/C Amp.» Система слежения за давлением в шинах Контроллер мультиплексной шины Датчик выхлопных газов Автозатемнение зеркала заднего вида Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) Выключатель ламп стоп-сигнала Система адаптивного освещения дороги (AFS) Выключатель аварийной сигнализации Зуммер камеры слежения за полосой Камера слежения за полосой Реле подогрева сидений Выключатель подогрева сидения (водительская сторона) Выключатель подогрева сидения (пассажирская сторона) |
4 | 10 | Комбинация приборов Реле ламп заднего хода Система кругового обзора Around View Monitor |
5 | 20 | Вспомогательное реле |
6 | 10 | Разъем ключа Зуммер ключа |
7 | 10 | Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) Выключатель ламп стоп-сигнала Блок кузовной электроники (BCM) |
8 | 20 | Bose (аудиосистема) |
9 | 10 | Разъем ключа Кнопка запуска |
10 | 10 | Блок кузовной электроники (BCM) Система адаптации места водителя Блок управления освещением Переключатель памяти сидений Блок управления водительским сидением |
11 | 10 | Комбинация приборов Блок «Unified Meter And A/C Amp.» Система управления полным приводом Контроллер мультиплексной шины Система предаварийных натяжителей ремней безопасности |
12 | — | Запасной предохранитель |
13 | — | Запасной предохранитель |
14 | — | Не используется |
15 | 10 | Электропривод зеркал |
16 | 20 | Обогрев заднего стекла |
17 | 20 | Обогрев заднего стекла |
18 | 10 | E-SUS |
19 | — | Не используется |
20 | 15 | Передняя розетка (прикуриватель) |
21 | 10 | Блок управления зеркалами Блок «Unified Meter And A/C Amp.» Блок управления освещением Система кругового обзора Around View Monitor Телефонный адаптер |
22 | 20 | Розетка в консоли Задняя розетка |
23 | 15 | Мотор отопителя |
24 | 15 | Мотор отопителя |
25 | — | Запасной предохранитель |
26 | — | Запасной предохранитель |
Реле | ||
R1 | Реле зажигания | |
R2 | Реле обогрева заднего стекла | |
R3 | Вспомогательное реле | |
R4 | Реле отопителя |
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R)
№ | А | Назначение |
1 | 15 | Реле топливного насоса Блок управления топливным насосом Датчик уровня топлива Блок управления двигателем (ECM) |
2 | 10 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 |
3 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) Выключатель режима «Snow» |
4 | 10 | Форсунки Блок управления двигателем (ECM) Блок кузовной электроники (BCM) |
5 | 10 | Датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC) Актуатор педали газа Электронный блок ABS и актуатор Датчик угла поворота рулевого колеса Система управления полным приводом Блок управления усилителя руля Блок управления ограничителя рокеров (RAS) Зуммер интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
6 | 15 | Подогреваемый кислородный датчик 2 (Bank 2) Подогреваемый кислородный датчик 2 (Bank 1) Датчик соотношения воздух топливо 1 (Bank 1) |
7 | 10 | Комбинированный переключатель |
8 | — | Не используется |
9 | 10 | Реле кондиционера Компрессор |
10 | 15 | Реле блока управления двигателем Блок управления двигателем (ECM) Впускной клапан (Bank 1) Впускной клапан (Bank 2) Выпускной клапан (Bank 1) Выпускной клапан (Bank 2) Клапан адсорбера (EVAP) Датчик массового расхода воздуха (Bank 2) Датчик массового расхода воздуха (Bank 1) |
11 | 15 | Дроссельная заслонка Блок управления двигателем (ECM) |
12 | 10 | Передний габаритный свет |
13 | 10 | Задний габаритный свет Освещение номерного знака Освещение перчаточного ящика Блок управления освещением Передняя розетка (прикуриватель) Селектор коробки передач ATT AV модуль |
14 | 10 | Левый дальний свет |
15 | 10 | Правый дальний свет |
16 | 15 | Левый ближний свет |
17 | 15 | Правый ближний свет |
18 | 10 | Передние противотуманные фары |
19 | — | Не используется |
20 | 30 | Стеклоочиститель |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | Стартер |
Блок предохранителей в моторном отсеке (E12)
№ | А | Назначение |
31 | 15 | Реле звукового сигнала 1 Генератор |
32 | 30 | Опциональный разъем |
33 | 10 | Система управления полным приводом Блок управления усилителем тормозов |
34 | 15 | Передний монитор Система кругового обзора Around View Monitor Спутниковое радио |
35 | — | Не используется |
36 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
37 | 20 | Реле ограничителя рокеров (RAS) |
38 | 10 | Реле звукового сигнала 2 |
G | 50 | Реле актуатора системы изменения фаз газораспределения (VVEL) |
H | 30 | Блок предохранителей в салоне (J/B) Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) |
I | — | Не используется |
J | 30 | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (водительская сторона) |
K | 30 | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности (пассажирская сторона) |
L | 40 | Блок кузовной электроники (BCM) Система адаптации места водителя Блок управления водительским сидением |
M | 30 | Электронный блок ABS и актуатор |
N | 50 | Электронный блок ABS и актуатор |
O | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения 1 |
P | 50 | Блок предохранителей в моторном отсеке (E213) — Предохранитель №: Q, 61, 62, 63 |
Реле | ||
R1 | Реле звукового сигнала 1 |
Блок предохранителей на плюсовой клемме аккумулятора
№ | А | Назначение |
A | 250 | Стартер Предохранитель №: C. D, E |
B | 100 | Предохранитель №: O (Реле вентилятора системы охлаждения 1), S (Реле вентилятора системы охлаждения 2) |
C | 100 | Блок предохранителей в моторном отсеке (Е12) |
D | 80 | Блок предохранителей в салоне (J/B) (Предохранитель №: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |
E | 100 | Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) (Предохранитель №: 10, 11) |
F | 60 | Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R) (Предохранитель №: 18 (реле передних противотуманных фар); реле дальнего света фар, реле ближнего света фар, реле габаритного света) |
Блок предохранителей в моторном отсеке (E212; двигатели VK)
№ | А | Назначение |
R | — | Не используется |
S | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 |
Реле | ||
R1 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 |
Блок предохранителей в моторном отсеке (E213)
№ | А | Назначение |
61 | 15 | Актуатор педали газа |
62 | 15 | Реле климат-контроля сидений |
63 | 10 | Реле климат-контроля сидений Реле подогрева сидений |
Q | 30 | Автоматическая дверь багажника |
Реле | ||
R6 | Реле звукового сигнала 2 | |
R8 | Реле блокировки тормоза (интеллектуальный круиз-контроль (ICC)) |
Видео к статье
Блоки предохранителей Infiniti QX70 FX 30d как открытьОбзор часть 2. Блок предохранителей и реле. В панели приборов.
Лёха \u0026 предохранители и реле в Mitsubishi Carisma
Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек.
#Блок#Предохранителей#и#реле#Opel Corsa D.
КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY.