- Информация о жилых домах в Ленинградской области
- Жилые дома Ленинградской области по улицам
- Изучайте дома Ленинградской области, чтобы знать больше о доме в котором живёте или собираетесь жить.
- Решили изменить место жительства? Теперь можно заранее узнать информацию о доме по адресу
- Некоторые данные о жилых домах в Ленинградской области
- Информация о домах в России
- Жилой фонд в регионах
- Информация о домах Ленинградской области
- Населенные пункты Ленинградской области
- Управляющие компании Ленинградской области
- Сводная статистика по Ленинградской области
- Дома по годам постройки в Ленинградской области
- Этажность домов в Ленинградской области
- 11 способов узнать год постройки дома
- Как узнать год постройки дома
- Кадастровый номер
- Выписка из ЕГРН
- Эксплуатационный паспорт
- Как узнать год постройки онлайн
- Сайт Росреестра
- Сайт БТИ
- ГИС ЖКХ
- WIKIMAPIA
- ДОМ.МИНЖКХ
- ДОМА МОСКВЫ
- Куда еще обратиться?
- Архив
- Администрация
- Соседи
- Помощь специалиста
- Жилой фонд в Санкт-Петербурге
Информация о жилых домах в Ленинградской области
Жилые дома Ленинградской области по улицам
Изучайте дома Ленинградской области, чтобы знать больше о доме в котором живёте или собираетесь жить.
Решили изменить место жительства? Теперь можно заранее узнать информацию о доме по адресу
Анкета дома содержит сведения об инженерных системах дома: тип системы теплоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, водостоков, газоснабжения, вентиляции, пожаротушения. Количество вводов в МКД, класс энергетической эффективности. Элементы благоустройства. Факт признания дома аварийным. Способ формирования фонда капитального ремонта.
Некоторые данные о жилых домах в Ленинградской области
Самый большой жилой дом общей жилой площадью в 360 361 м² расположен по адресу: р-н. Всеволожский, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 55. ТОП-50 самых больших домов в Ленинградской области по общей жилой площади
Самый большой жилой дом в Ленинградской области на 3708 квартир расположен по адресу: р-н Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1. ТОП-50 самых больших домов в Ленинградской области по количеству квартир
Самый высокий жилой дом Ленинградской области, высотой в 29 этажей находится по адресу: р-н. Всеволожский, п. Мурино, ул. Новая, д. 13, к. 1. ТОП 50 самых высоких домов Ленинградской области.
Самый длинный жилой дом в Ленинградской области по количеству подъездов находится по адресу: р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1, в нём находится 35 подъездов. ТОП-50 самых длинных домов в Ленинградской области
Самый крупный жилой дом по количеству лифтов расположен по адресу: р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1, в нём расположено 103 лифта. ТОП-50 самых больших домов в Ленинградской области по количеству лифтов
Информация о домах в России
Жилой фонд в регионах
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в целом по России с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 407794515 м 2 | 49586 | 5160281 | 5047794 м 2 | 7327137 м 2 | 317260 |
2000 – 2009 | 287335217 м 2 | 37984 | 3187352 | 2574305 м 2 | 6142237 м 2 | 159247 |
1990 – 1999 | 308849848 м 2 | 69096 | 4149035 | 8547046 м 2 | 5537058 м 2 | 81819 |
1980 – 1989 | 554884541 м 2 | 147761 | 8163298 | 25392693 м 2 | 11417280 м 2 | 154438 |
1970 – 1979 | 520514558 м 2 | 154534 | 8386732 | 26771430 м 2 | 13007955 м 2 | 143484 |
1960 – 1969 | 372895989 м 2 | 174195 | 6468856 | 30995901 м 2 | 13952391 м 2 | 137201 |
1950 – 1959 | 144890037 м 2 | 133317 | 1690160 | 37281345 м 2 | 7494504 м 2 | 70966 |
1940 – 1949 | 20255511 м 2 | 28839 | 235404 | 8100230 м 2 | 1056752 м 2 | 9101 |
1930 – 1939 | 22484017 м 2 | 20423 | 246452 | 5496224 м 2 | 1110647 м 2 | 11489 |
1920 – 1929 | 5594318 м 2 | 7402 | 65891 | 1577344 м 2 | 331571 м 2 | 2380 |
1910 – 1919 | 18242180 м 2 | 28905 | 185910 | 5877233 м 2 | 1237199 м 2 | 13323 |
1900 – 1909 | 10281702 м 2 | 5288 | 49464 | 997668 м 2 | 411879 м 2 | 4434 |
Итого | 2674022433 м 2 | 857330 | 37988835 | 158659213 м 2 | 69026610 м 2 | 1105142 |
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации
Информация о домах Ленинградской области
Населенные пункты Ленинградской области
Управляющие компании Ленинградской области
Сводная статистика по Ленинградской области
Сводная статистика общего числа построенных домов по Ленинградской области с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилиых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1206327.94 | 181 | 29035 | 1206327.94 | 0.00 | 2307 |
2020 | 1083618.48 | 99 | 25978 | 1073384.48 | 10234.00 | 1868 |
2019 | 1923412.69 | 131 | 46262 | 1856835.69 | 66577.00 | 1423 |
2018 | 1703450.77 | 134 | 45416 | 1643007.77 | 60443.00 | 1119 |
2017 | 1950384.27 | 181 | 47075 | 1809202.27 | 141182.00 | 1427 |
2016 | 2319925.49 | 161 | 46882 | 2175730.49 | 144195.00 | 2378 |
2015 | 1835021.06 | 174 | 48500 | 1631150.06 | 203871.00 | 4291 |
2014 | 1331853 | 237 | 30240 | 1225806.00 | 106047.00 | 1021 |
2013 | 644036 | 93 | 14198 | 609604.00 | 34432.00 | 1128 |
2012 | 717763 | 90 | 14007 | 652952.00 | 64811.00 | 297 |
2011 | 337981 | 59 | 18549 | 301673.00 | 36308.00 | 179 |
2010 | 507004 | 66 | 8323 | 472702.00 | 34302.00 | 277 |
2009 | 211301 | 41 | 3528 | 190342.00 | 20959.00 | 106 |
2008 | 401706 | 54 | 5949 | 353723.00 | 47983.00 | 904 |
2007 | 405164 | 48 | 5487 | 307561.00 | 97603.00 | 169 |
2006 | 248273 | 34 | 3887 | 232424.00 | 15849.00 | 78 |
2005 | 133172 | 31 | 2196 | 124168.00 | 9004.00 | 33 |
2004 | 91967 | 22 | 1302 | 83567.00 | 8400.00 | 112 |
2003 | 92086 | 26 | 1492 | 86822.00 | 5264.00 | 28 |
2002 | 133467 | 35 | 3650 | 125140.00 | 8327.00 | 31 |
Дома по годам постройки в Ленинградской области
График распределения домов по годам постройки в Ленинградской области.
Из графика видно, что в Ленинградской области больше всего домов было построено в 2014 году, а меньше всего в 2004 году. Самый новый дом в Ленинградской области был построен в 2021 году.
Этажность домов в Ленинградской области
в Ленинградской области преобладают здания 2, 5 и 1 этажей. Самый высокий дом в Ленинградской области имеет 29 этажей, его построили в 2016 году.
11 способов узнать год постройки дома
Год постройки дома необходимо учитывать в любых сделках, поскольку это одна из важных характеристик стоимости жилья. Такая информация может понадобиться:
Как узнать год постройки дома
Существуют разные способы выяснить год постройки здания — как с помощью интернета, так и офлайн. Для того чтобы узнать эту информацию, иногда достаточно заглянуть в имеющиеся бумаги на квартиру.
Кадастровый номер
Выписка из ЕГРН
Эксплуатационный паспорт
Этот документ не выдают на руки, но информацию из него можно запросить у управляющей компании и главного инженера. Помимо назначения здания, используемых стройматериалов, этажности и других сведений, в эксплуатационном паспорте будет указан и год постройки дома. Необходимо составить заявку, в которой будут указаны ваши Ф. И. О. и другие данные, а также названа причина запроса. Ответ должен прийти в течение 30 дней. Вам также могут отказать в предоставлении информации, но с указанием законного основания.
Как узнать год постройки онлайн
Если заказывать справки в официальных организациях нет времени или возможности, можно попробовать выяснить год постройки дома онлайн. Но не стоит забывать, что сведения, взятые с неофициальных общественных сайтов, могут быть неверными.
Сайт Росреестра
Если в официальной бумаге пока нет необходимости, но год постройки дома узнать нужно, можно сделать это с помощью сайта Росреестра. Достаточно ввести точный адрес и указать регион. Получить такую информацию может любой желающий.
Также здесь можно заказать и официальную справку, которую пришлют в виде ссылки на электронную почту в течение пяти рабочих дней. Необходимо будет заполнить форму на сайте и оплатить услугу.
Сайт БТИ
Чтобы получить данные на сайте БТИ, нужно создать личный кабинет, а затем через предложенную форму заказать сведения о недвижимости и оплатить услугу. Документ также придет на почту в PDF-формате, срок исполнения зависит от конкретного региона и объема сведений.
ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Это единая федеральная централизованная система, которая содержит информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве 82 субъектов России, обеспечивает прозрачность отношений между управляющими организациями, собственниками жилья и государственными органами.
WIKIMAPIA
Wikimapia — бесплатная географическая онлайн-энциклопедия. Чтобы узнать необходимую информацию, нужно найти на предложенной карте интересующий объект с помощью масштабирования или ввести точный адрес в поисковой строке проекта. Поскольку это общественный проект, всегда есть риск получить ошибочные данные, кроме того, не всегда на объекте указан год постройки. Но если нужна примерная информация, то можно попробовать найти ее здесь.
ДОМ.МИНЖКХ
На сайте общественно-инициативного проекта с помощью точного адреса можно узнать не только год постройки, но и этажность, тип здания, количество квартир и другую полезную информацию.
ДОМА МОСКВЫ
Также, используя точный адрес, на сайте «Дома Москвы», помимо года постройки, можно найти название управляющей компании, имя председателя, общую жилую площадь.
Куда еще обратиться?
Если по каким-либо причинам год постройки дома узнать так и не удалось, можно попробовать еще несколько вариантов.
Архив
При наличии времени и точного адреса постройки можно обратиться в госархив: оформить заявку на получение информации и ждать официального ответа от сотрудников.
Администрация
В городской администрации хранится информация о постройках, где может быть указан и год ввода в эксплуатацию. Необходимо также написать официальный запрос с изложением причины, по которой вы обращаетесь за этими данными.
Соседи
Стоит расспросить соседей, которые давно живут в интересующем доме. Возможно, у них есть соответствующие документы, где указана эта информация, или они заселились с момента начала эксплуатации.
Помощь специалиста
Также один из вариантов — обратиться к архитекторам, историкам, которые по степени изношенности здания могут определить примерное время постройки.
Жилой фонд в Санкт-Петербурге
Список домов в Санкт-Петербурге
№ | Город | Адрес | Площадь м 2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 10, лит. А | 672.40 | 1947 | 2 |
2 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 12, лит. А | 2484.95 | 1961 | 5 |
3 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 13, лит. А | 14764.80 | 1959 | 7 |
4 | Санкт-Петербург | ул. Интернациональная (Володарский), д. 35, к. А | 282.00 | 1959 | 2 |
5 | Санкт-Петербург | б-р. Российский (Володарский), д. 8, к. А | 635.60 | 1959 | 2 |
6 | Санкт-Петербург | г. Ломоносов, тер. Жилгородок N12, д. 16, к. А | 90.00 | 1963 | 1 |
7 | Санкт-Петербург | г. Ломоносов, тер. Пионерлагерь, д. 74, к. А | 103.10 | 1965 | 1 |
8 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 14, к. В | 2894.00 | 1883 | — |
9 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 17, к. А | 2923.00 | 1850 | — |
10 | Санкт-Петербург | ул. Победы, д. 18, к. А, лит. А | 5548.00 | 1954 | 6 |
11 | Санкт-Петербург | ул. Победы, д. 16, к. А, лит. А | 6808.00 | 1951 | 6 |
12 | Санкт-Петербург | ул. Коммунаров (Ольгино), д. 22 | 85.10 | 1946 | 1 |
13 | Санкт-Петербург | ул. Первомайская (Ольгино), д. 16 | 149.70 | 1912 | 2 |
14 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 1/38, к. Литера А | 10329.00 | 1860 | — |
15 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 3, лит. А | 673.90 | 1938 | 2 |
16 | Санкт-Петербург | ул. Лесная (Ольгино), д. 33 | 128.40 | 1958 | 1 |
17 | Санкт-Петербург | ул. Андреевская, д. 3, лит. А | 4743.59 | 1958 | 5 |
18 | Санкт-Петербург | ул. Андреевская, д. 5, лит. А | 738.50 | 1949 | 2 |
19 | Санкт-Петербург | ул. Андреевская, д. 7, лит. А | 1420.80 | 1949 | 3 |
20 | Санкт-Петербург | ул. Андреевская, д. 9, лит. А | 760.30 | 1949 | 2 |
21 | Санкт-Петербург | ул. Достоевского, д. 12 (дубль 2) | 699.90 | 1964 | 2 |
22 | Санкт-Петербург | ул. Победы, д. 19, лит. А | 4393.00 | 1955 | 5 |
23 | Санкт-Петербург | ул. Победы, д. 21, лит. А | 5345.00 | 1955 | 6 |
24 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 22, лит. А | 1396.13 | 1952 | 3 |
25 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 11, к. 1, лит. А | 7126.65 | 1972 | 9 |
26 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 12, к. 2, лит. А | 7570.48 | 1972 | 5 |
27 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 13, лит. А | 3657.66 | 1967 | 5 |
28 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 15, лит. А | 3713.12 | 1967 | 5 |
29 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 16, лит. А | 4739.89 | 1956 | 4 |
30 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 17, лит. А | 1355.13 | 1955 | 3 |
31 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 14, лит. А | 3718.40 | 1967 | 5 |
32 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 25, лит. А | 2241.39 | 1964 | 9 |
33 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 7, лит. А | 16509.70 | 1989 | 15 |
34 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 8, лит. А | 15996.40 | 1989 | 16 |
35 | Санкт-Петербург | остров. Канонерский, д. 9, лит. А | 6572.50 | 1981 | 16 |
36 | Санкт-Петербург | пер. Кирпичный, д. 4, лит. А | — | 1837 | 4 |
37 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 12/66, лит. А | 9266.04 | 1871 | 5 |
38 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 14, лит. А | 4988.52 | 1891 | 5 |
39 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 14, лит. Б | 905.80 | 1894 | 5 |
40 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 16, лит. А | 6897.51 | 1874 | 4 |
41 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 16, лит. М | 1143.50 | 1874 | 4 |
42 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 18, лит. А | 4062.98 | 1894 | 6 |
43 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 20, лит. А | 8804.32 | 1873 | 5 |
44 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 22, лит. А | 3270.05 | 1857 | 5 |
45 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 24, лит. А | 3771.45 | 1842 | 4 |
46 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 26, лит. А | 1556.74 | 1867 | 5 |
47 | Санкт-Петербург | ул. Ломоносова, д. 26, лит. В | 567.14 | 1859 | 2 |
48 | Санкт-Петербург | ул. Новоалександровская (Шувалово), д. 60 | 1328.00 | 1956 | 2 |
49 | Санкт-Петербург | ул. Новоалександровская (Шувалово), д. 62 | 1243.40 | 1955 | 2 |
50 | Санкт-Петербург | ул. Новоалександровская (Шувалово), д. 64 | 1228.20 | 1955 | 2 |
51 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 18, лит. А | 5706.50 | 1962 | 7 |
52 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 36, лит. А | 3466.90 | 1960 | 5 |
53 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 40, лит. А | 3531.30 | 1960 | 5 |
54 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 20, лит. А | 4481.10 | 1965 | 8 |
55 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 9, лит. А | 5886.30 | 1959 | 8 |
56 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 25, лит. А | 5500.36 | 1959 | 5 |
57 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 11, лит. А | 15767.90 | 1956 | 9 |
58 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 15, лит. А | 3898.70 | 1958 | 5 |
59 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 22, лит. А | 3050.50 | 1966 | 5 |
60 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 28, лит. А | 3471.90 | 1962 | 5 |
61 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 44, лит. А | 2567.30 | 1960 | 5 |
62 | Санкт-Петербург | ул. Авиационная, д. 17, лит. А | 2788.60 | 1958 | 5 |
63 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 11 лит. А | 1617.24 | 1940 | 3 |
64 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 7, лит. А | 594.00 | 1938 | 2 |
65 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 9, лит. А | 642.40 | 1938 | 2 |
66 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 15, лит. А | 2546.35 | 1961 | 5 |
67 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 16, лит. А | 1511.16 | 1939 | 3 |
68 | Санкт-Петербург | ул. Герасимовская, д. 18, лит. А | 1454.93 | 1939 | 3 |
69 | Санкт-Петербург | ст. Пискаревка, д. 2, лит. А | 162.60 | 1917 | 1 |
70 | Санкт-Петербург | ст. Пискаревка, д. 4, лит. Б | 457.10 | 1958 | 2 |
71 | Санкт-Петербург | ст. Пискаревка, д. 6, лит. В | 471.90 | 1960 | 2 |
72 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 2, лит. А | 834.00 | 1959 | 2 |
73 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 4, лит. А | 887.80 | 1959 | 2 |
74 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 34, лит. А | 3366.72 | 1933 | 4 |
75 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 40, лит. А | 876.60 | 1933 | 2 |
76 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 46, лит. А | 674.60 | 1911 | 2 |
77 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 48, лит. А | 1284.60 | 1911 | 2 |
78 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 52, лит. А | 1425.94 | 1911 | 2 |
79 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 54, лит. А | 1319.20 | 1910 | 2 |
80 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 64, лит. А | 471.00 | 1910 | 2 |
81 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 66, лит. А | 427.40 | 1929 | 2 |
82 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 68, лит. А | 1283.81 | 1931 | 3 |
83 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 70, лит. А | 1243.39 | 1931 | 3 |
84 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 72, лит. А | 429.50 | 1931 | 2 |
85 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 74, лит. А | 428.40 | 1929 | 2 |
86 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 76, лит. А | 544.30 | 1959 | 2 |
87 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 78, лит. А | 547.80 | 1956 | 2 |
88 | Санкт-Петербург | тер. Фарфоровский пост, д. 84, лит. А | 2406.69 | 1932 | 4 |
89 | Санкт-Петербург | ул. Победы, д. 17, лит. А | 8084.00 | 1954 | 6 |
90 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 6, лит. А | 2022.00 | 1892 | 5 |
91 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 8, лит. А | 3705.00 | 1859 | 5 |
92 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 19, лит. А | 2514.00 | 1874 | 3 |
93 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 21, лит. А | 3738.00 | 1878 | 5 |
94 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 22, лит. А | 1046.00 | 1840 | 4 |
95 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 23, лит. А | 1237.00 | 1904 | 5 |
96 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 25, лит. А | 3733.00 | 1854 | 4 |
97 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 30, лит. А | 549.00 | 1893 | 3 |
98 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 30, лит. Б | 283.00 | 1893 | 3 |
99 | Санкт-Петербург | ул. Некрасова, д. 38/26, лит. А | 5434.00 | 1877 | 5 |
100 | Санкт-Петербург | ш. Красносельское (Горелово), д. 54, к. 3 | 49735.80 | 2010 | 16 |
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации